0.6/1kV Cavo Aereo Isolato in XLPE 3X50+54.6+16 Cavo ABC NFC 33-209 Standard

0.6/1kV Cavo Aereo Isolato in XLPE 3X50+54.6+16 Cavo ABC NFC 33-209 Standard image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cavo ABC NFC 33-209/1 kv XLPE cavo isolato 3X50+54.6+16 0.6 Standard
Applicazione
I cavi in bundle per antenna sono progettati per l’installazione fissa come linee di alimentazione aeree fino a 1000 V incl
Cavo standard
NFC 33-209
Struttura del cavo
Conduttore di fase | Conduttore in alluminio, a trefolo rotondo compresso (RM). |
---|---|
Conduttore neutro | Conduttore in lega di alluminio (AlMgSi), a trefolo rotondo compresso (RM). |
Isolamento | XLPE. Nucleo portante / neutro – contrassegnato con nucleo di fase standard e produttori – contrassegnato con le cifre 1, 2, 3. |
Montaggio | I nuclei e il conduttore neutro intrecciati insieme nella disposizione a destra, inoltre 1, 2 o 3 nuclei di sezione trasversale ridotta possono essere intrecciati. |
Dati tecnici del cavo Twister
Tensione nominale | KV | 0.6/1 |
Tensione di prova | Veff kV/Hz | 4/50 |
Temperatura di posa | °C | min. -5 |
Temperatura di esercizio | °C | -30 ~ +90 |
Temperatura del conduttore | °C | max +90 |
Temperatura di cortocircuito | °C/s. | max +250 /5 |
Raggio di curvatura (min.) | mm | 20 × o del cavo |
Dimensioni del cavo Twister
Numero di nuclei x sezione nominale | resistenza max. conduttore | carico di rottura minimo del trefolo conduttore | Corrente nominale in aria | Diametro esterno | Peso totale |
---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Ohm/km | Kn | R | mm | kg/km |
2 x 10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4 x 10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2 x 16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2 x 16 RN + 2 x 1,5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1,5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2 x 25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2 x 25 RM + 2 x 1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4 x 25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4×25 RM + 2×1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2 x 35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2 x 35 RM + 2 x 1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4 x 35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4×35 RM + 2×1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2 x 50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2 x 50 RM + 2 x 1,5 RE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM + 1 x 16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1×54,6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1×54,6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1×54,6 RM + 3×35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1×54,6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1×54,6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1×54,6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
1×54,6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 1 x 16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1×54,6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1×54,6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 1 x 25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 1 x 16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1×54,6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1×54,6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 1 x 25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1×54,6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1×54,6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1×55,6 RM + 3×95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1 x 54,6 RM + 3 x 95 RM + 1 x 16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
Chi siamo Cina 0.6/1kV Cavo Aereo Isolato in XLPE 3X50+54.6+16 Cavo ABC NFC 33-209 Standard produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular cavo ABC Prodotti
NFC33209 3X70+54.6+16mm2 Cavo aereo con messaggero AAAC
Cavo aereo isolato a fascio di conduttori in alluminio intrecciati, cavo di servizio ABC, prezzo
Dominica 2/0 Cavo Aereo Bundled XLPE Isolato AWG ABC
Cavo ABC 0.6/1kv con Neutro AAAC (3X95+54.6+16 mm2)
Dimensione cavo aereo schermato (ABC) AWG / Mcm 2/0AWG
Cavo in alluminio per servizio triplo sopraelevato Cavo Crayfish 2/0AWG Cavo ABC
Popular cavo ABC a 4 conduttori Prodotti
Cavo triplo conduttore in alluminio isolato in XLPE 2*50+50mm2
Cavo in alluminio torcigliato ABC 2X16 4X16 Sqmm con isolamento in XLPE
1kv, 10kv Cavo aereo in alluminio rivestito in XLPE
Cavo di alimentazione Duplex Triplex Quadruplex isolato in XLPE 1*2AWG+1*2AWG
3X70+54.6+2X16mm2 Cavo Al XLPE Isolato - Cavo ABC
Popular YIFANG ELECTRIC GROUP INC. Prodotti
0.6/1kv Cavo di potenza in alluminio XLPE Swa PVC 4X95mm2
Cavo in gomma flessibile H07RN-F 4X50 mm2
Cavo Solare 4mm 6mm Può Essere Utilizzato in Condizioni Ambientali Dure Cavo DC Fotovoltaico
Cavo in rame flessibile con isolamento in EPR
Servizio Duplex Caduta AAAC 6201 Conduttore Neutro in Lega Chihuahua
Popular Prodotti
Standard ASTM XLPE/PE/HDPE isolato in alluminio e lega di alluminio a trefoli
Servizio Triplex Caduta AAAC 6201 Conduttore Neutro in Lega Granchio
Cavi aerei unipolari isolati in XLPE 6.35/11, 12.7/22, 19/33kv Cavi termocoppia ABC
Cavo aereo isolato in XLPE Cavo aereo isolato in alluminio 0.6/1kv 3*25+25
2X16mm2 Cavo XLPE ABC (Cavo Aereo Bundled)
Cavo di Servizio Triplo 0.6/1kv
Tags: cavo ABC, cavo ABC a 4 conduttori, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.