1/0AWG Cavo Aereo a Tre Fili Servizio

1/0AWG Cavo Aereo a Tre Fili Servizio image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Materiale isolante XLPE
Tipo bassa tensione 0.6/1KV
Isolamento: XLPE
Materiale conduttore ALLUMINIO O LEGA DI ALLUMINIO CAONDUCTOR
Sovraccarico dell'applicazione
Luogo di origine Henan Cina
Nome del marchio YIFANG
Numero modello ABC, JKLYJ, JKLV
1. Applicazione del cavo isolato dall'alto:
Utilizzando questo cavo, non è necessario potare le diramazioni, in modo che questa riduca la distanza trasversale e parallela del cavo. È comodo da installare e ad alta mobilità. Può ridurre gli incidenti di scurimento elettrico e di guasto dell'alimentazione a causa di guasti del circuito. Garantire il sostegno` energia elettrica per la produzione industriale e la sicurezza dei residenti. E' particolarmente adatto per una città vecchia, che ha edifici, una popolazione densa e strade strette.
2. Caratteristiche del cavo isolato dall'alto
Tensione nominale U0/U: 0.6/1 KV
Max. Temperatura di esercizio di lunga durata consentita: Conduttore isolato in PVC o PE non superiore a 70 e isolamento in XLPE non superiore a 90.
3)la temperatura di installazione non deve essere inferiore a -20.
Raggio di curvatura ammesso sul cavo: Quando il diametro totale (D) è inferiore a 25 mm, non deve essere inferiore a 4D. Quando il diametro complessivo (D) è 25 mm o superiore, non deve essere inferiore a 6D.
Il nostro cavo isolato dall'alto ha formato un sistema, ad esempio un nucleo singolo, due nuclei, tre nuclei e quattro conduttori. Sono presenti conduttori in alluminio, lega di alluminio o acciaio rinforzato con alluminio. Possiamo produrre il cavo isolato dall'alto non solo in conformità con la norma cinese`s GB12527-90, ma anche con gli altri standard e requisiti speciali da parte dei clienti.
mm2 | AWG kmcil | No | mm2 | AWG kmcil | No | mm | ||||||||||
Alotis | 13.29 | 6 | 2 | 13.29 | 6 | 1 | 1 | 4.11 | 4.11 | 7 | 1.55 | 4.65 | 1.14 | 1.20 | 6.39 | 12.55 |
Pike | 13.29 | 6 | 2 | 13.29 | 6 | 1 | 7 | 1.55 | 4.29 | 7 | 1.55 | 4.65 | 0.76 | 0.80 | 5.81 | 11.71 |
Rotula | 13.29 | 6 | 2 | 13.29 | 6 | 1 | 7 | 1.55 | 4.29 | 7 | 1.55 | 4.65 | 1.14 | 1.20 | 6.57 | 12.81 |
Albus | 13.29 | 6 | 2 | 13.29 | 6 | 1 | 7 | 1.55 | 4.29 | 7 | 1.55 | 4.65 | 1.52 | 1.60 | 7.33 | 13.90 |
Fusus | 21.16 | 4 | 2 | 21.16 | 4 | 1 | 1 | 5.19 | 5.19 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 1.20 | 7.47 | 14.99 |
Oyster | 21.16 | 4 | 2 | 21.16 | 4 | 1 | 7 | 1.96 | 5.41 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 1.20 | 7.69 | 15.31 |
Argo | 21.16 | 4 | 2 | 21.16 | 4 | 1 | 7 | 1.96 | 5.41 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.52 | 1.60 | 8.45 | 16.40 |
Clam | 33.61 | 2 | 2 | 33.61 | 2 | 1 | 7 | 2.47 | 6.82 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 1.20 | 9.10 | 18.44 |
TIA | 33.61 | 2 | 2 | 33.61 | 2 | 1 | 7 | 2.47 | 6.82 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.52 | 1.60 | 9.86 | 19.53 |
Muschio | 33.61 | 2 | 2 | 33.61 | 2 | 1 | 7 | 2.47 | 6.82 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 1.20 | 9.10 | 18.44 |
Pirula | 42.39 | 1 | 2 | 42.39 | 1 | 1 | 7 | 2.78 | 7.66 | 7 | 2.78 | 8.34 | 1.52 | 1.60 | 10.70 | 21.41 |
IAS | 42.39 | 1 | 2 | 42.39 | 1 | 1 | 19 | 1.69 | 7.66 | 7 | 2.78 | 8.34 | 1.52 | 1.60 | 10.70 | 21.41 |
Murex | 53.48 | 1/0 | 2 | 53.48 | 1/0 | 1 | 7 | 3.12 | 8.60 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 1.60 | 11.64 | 23.50 |
Porpora | 53.48 | 1/0 | 2 | 53.48 | 1/0 | 1 | 19 | 1.89 | 8.60 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 1.60 | 11.64 | 23.50 |
Nassa | 67.42 | 2/0 | 2 | 67.42 | 2/0 | 1 | 7 | 3.50 | 9.66 | 7 | 3.50 | 10.50 | 1.52 | 1.60 | 12.70 | 25.85 |
Invia la tua richiesta direttamente a questa azienda
Inserire tra i 20 a 4.000 caratteri.
Questo non è quello che stai cercando?
Invia una Richiesta di Acquisto ora