0.3-13mm Filo di Acciaio Zincato
                         0.3-13mm Filo di Acciaio Zincato image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Model No.
                                    0.3-13mm
                                Materiale del conduttore
                                    filo di acciaio
                                Materiale della guaina
                                    nudo
                                Materiale di isolamento
                                    Nudo
                                Forma Materiale
                                    Filo tondo
                                Campo di applicazione
                                    overhead
                                Certificazione
                                    ISO9001, CE, CCC
                                Marca
                                    jinshui
                                Pacchetto di Trasporto
                                    tamburo, aspo
                                Specifiche
                                    ce, sgs, ccc, iso
                                Marchio
                                    jinshui
                                Origine
                                    Zhengzhou Henan
                                Capacità di Produzione
                                    500 km/mongth
                                Product Description
| Certificato | ISO9001/SGS/BV | 
| Materiale | Q195 Q235 45 60 65 70 80 82B acciaio al carbonio | 
| Parola chiave | Filo di acciaio galvanizzato | 
| Diametro | 0, 3 mm – 13 mm | 
| Trattamento superficie | zincati a caldo/elettrici/non galvanizzati/fosfato | 
| Termine del prezzo | FOB, CFR, CIF, LC | 
| Pacchetto | Imballaggio standard per l’esportazione. In bobine, imballaggio impermeabile Cloth. Z2, bobina di legno,  O in base alle esigenze del cliente.  | 
| Resistenza alla trazione | basso/lieve/alto | 
| Porto di carico | qingdao, shanghai o qualsiasi porto cinese | 
| Utilizzo | Conduttori intrecciati/ACSR/cavo/gabione recinzione/filo metallico/cavo di supporto | 
| Fili in acciaio per molle al carbonio | |||
| Adatto Per l’uso Delle Molle In Macchinari | GB4357-1989 | ||
| Diametro Mm | Resistenza alla trazione , MPa | ||
| B | C | D | |
| 0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 | 
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | 
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | 
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | 
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | 
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | 
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | 
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | 
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | 
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | 
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 | 
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | 
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 | 
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | 
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | 
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 | 
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 | 
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 | 
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | 
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | 
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | 
| 4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 | 
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 | 
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | 
Chi siamo Cina 0.3-13mm Filo di Acciaio Zincato produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Filo di supporto, filo Guy, Henan Jinshui Cable Group Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    