0.6/1kv Norma ASTM cavo di servizio duplex triplex quadruplex AAC AAAC ACSR conduttore cavo ABC cavo elettrico filo elettrico
0.6/1kv Norma ASTM cavo di servizio duplex triplex quadruplex AAC AAAC ACSR conduttore cavo ABC cavo elettrico filo elettrico image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cavo di derivazione di servizio ASTM
PANORAMICA
Applicazione
Questo cavo può essere utilizzato come cavo di derivazione di servizio o cavo di distribuzione secondario con tensioni nominali di 0.6/1 KV e inferiori.
Standard
ICEA S-76-474: Standard per cavi di alimentazione neutri assemblati con isolamento estruso resistente agli agenti atmosferici con tensione nominale di 600 V.
ASTM B 231: Specifiche standard per conduttori in alluminio 1350 a trefolo concentrico (AAC)
ASTM B 232: Specifiche standard per conduttori in alluminio a trefoli concentrici, rinforzati in acciaio rivestito (ACSR)
ASTM B 399: Specifiche standard per conduttori in lega di alluminio 6201-T81 a filamento concentrico (AAAC)
SPECIFICHE
Tensione nominale 0.6/1 KV e inferiore
Isolamento resistente agli agenti atmosferici estruso
Temperatura di esercizio max. Conduttore 90ºC ( isolamento XLPE) o 70ºC ( isolamento PE)
Disponibile nucleo neutro nudo o isolato
COSTRUZIONE
. 1350 conduttore di fase in alluminio
2. Conduttore neutro AAC, ACSR o AAAC
3. Isolamento in XLPE o PE
PARAMETRI
Duplex – AAC neutro
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Pekingese | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 92 |
| Collie | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 94 |
| Dachshund | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 139 |
| Spagnolo | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 141 |
| Doberman | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.47 | 5.99 | 216 |
| Malemute | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 347 |
Duplex – ACSR neutro
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. (Al.+St.) |
Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Impostazione | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 111 |
| Pastore | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 113 |
| Eskimo | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 171 |
| Terrier | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 173 |
| Chow | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.67 | 12.7 | 266 |
| Toro | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 427 |
Duplex – AAAC neutro
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Chihuahua | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 98 |
| Vizsla | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 100 |
| Harrier | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 149 |
| Frusta | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 151 |
| Schnauzer | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.67 | 12.4 | 231 |
| Heeler | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.37 | 18.9 | 372 |
Triplex – AAC folle
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Haiotis | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 146 |
| Rotula | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 150 |
| Fusus | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 219 |
| Oyster | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 224 |
| Clam | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.47 | 5.99 | 338 |
| Murex | 1/0 | 1/0 | 7 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 544 |
| Porpora | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 545 |
| Nassa | 2/0 | 2/0 | 7 | 1.52 | 7 | 3.50 | 11.1 | 671 |
| Melita | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 19 | 2.39 | 14.7 | 830 |
| Portunus | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 19 | 2.68 | 17.8 | 1025 |
| Nannynose | 336.4 | 336.4 | 19 | 2.03 | 19 | 3.38 | 27.4 | 1649 |
Triplex – ACSR folle
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. (Al.+St.) |
Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Paludina | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 166 |
| Voluta | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 170 |
| Whelk | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 251 |
| Perinkle | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 255 |
| Conch | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.67 | 12.7 | 389 |
| Neritina | 1/0 | 1/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 624 |
| Cenia | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 625 |
| Runcina | 2/0 | 2/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 3.78 | 23.6 | 771 |
| Triton | 2/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.78 | 23.6 | 772 |
| Cherrystone | 3/0 | 3/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 4.25 | 29.4 | 956 |
| Mursia | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 4.25 | 29.4 | 957 |
| Rasoio | 4/0 | 4/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 4.77 | 37.1 | 1187 |
| Zuzara | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 4.77 | 37.1 | 1188 |
| Limpet | 336.4 | 336.4 | 19 | 2.03 | 18+1 | 3.47 | 38.2 | 1733 |
| Capesante | 4 | 6 | 1 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 217 |
| Bus stromato | 4 | 6 | 7 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 222 |
| Increspatura | 2 | 4 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 335 |
| Janthina | 1/0 | 2 | 7 | 1.52 | 6+1 | 2.67 | 12.7 | 539 |
| Ranella | 1/0 | 2 | 19 | 1.52 | 6+1 | 2.67 | 12.7 | 540 |
| Cavolinia | 2/0 | 1 | 7 | 1.52 | 6+1 | 3.00 | 15.9 | 665 |
| Clio | 2/0 | 1 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.00 | 15.9 | 666 |
| Sanddollar | 3/0 | 1/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 821 |
| Aega | 3/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 823 |
| Seppie | 4/0 | 2/0 | 7 | 1.52 | 6+1 | 3.78 | 23.6 | 1017 |
| Cerapo | 4/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.78 | 23.6 | 1018 |
| Cowry | 336.4 | 4/0 | 19 | 2.03 | 6+1 | 4.77 | 37.1 | 1633 |
Triplex – AAAC folle
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Minex | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 152 |
| HIPPA | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 156 |
| Gamberi | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 229 |
| Barnacles | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 233 |
| Gamberetti | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.67 | 12.4 | 354 |
| Gammarus | 1/0 | 1/0 | 7 | 1.52 | 7 | 3.37 | 18.9 | 569 |
| Scheda | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.37 | 18.9 | 570 |
| Dungenese | 2/0 | 2/0 | 7 | 1.52 | 7 | 3.78 | 23.8 | 702 |
| Ciclopi | 2/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.78 | 23.8 | 703 |
| Immagine | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4.25 | 30.0 | 869 |
| Lepas | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4.77 | 37.8 | 1077 |
| Artemia | 4 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 203 |
| Granchio | 4 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 208 |
| Solaster | 2 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 313 |
| Sandgranb | 1/0 | 2 | 7 | 1.52 | 7 | 2.67 | 12.4 | 504 |
| Echino | 1/0 | 2 | 19 | 1.52 | 7 | 2.67 | 12.4 | 505 |
| Gamberi | 2/0 | 1 | 7 | 1.52 | 7 | 3.00 | 15.7 | 621 |
| Sipho | 2/0 | 1 | 19 | 1.52 | 7 | 3.00 | 15.7 | 622 |
| Fulgar | 3/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.37 | 18.9 | 767 |
| Arca | 4/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.78 | 23.8 | 949 |
Quadruplex – AAC folle
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Clydesdale | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 299 |
| Pinto | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 306 |
| Mustang | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.47 | 5.99 | 461 |
| Criollo | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 744 |
| Percheron | 2/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.50 | 11.1 | 914 |
| Hanovero | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 19 | 2.39 | 14.7 | 1127 |
| Oldenburg | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 19 | 2.68 | 17.8 | 1385 |
| Lippizaner | 336.4 | 336.4 | 19 | 2.03 | 19 | 3.38 | 27.4 | 2236 |
Quadruplex – ACSR folle
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. (Al.+St.) |
Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Morochuca | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 221 |
| Chola | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 6+1 | 1.68 | 5.24 | 227 |
| Morgan | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 331 |
| Hackney | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.12 | 8.32 | 338 |
| Palomino | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 6+1 | 2.67 | 12.7 | 511 |
| Costena | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.37 | 19.3 | 824 |
| Grullo | 2/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 3.78 | 23.6 | 1015 |
| Suffolk | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 4.25 | 29.4 | 1254 |
| Appaloosa | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 6+1 | 4.77 | 37.1 | 1554 |
| Bronco | 336.4 | 336.4 | 19 | 2.03 | 18+1 | 3.47 | 38.2 | 2321 |
| Gelding | 336.4 | 4/0 | 19 | 2.03 | 6+1 | 4.77 | 37.1 | 2221 |
Quadruplex – AAAC neutro
| Codice | Dimensioni | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Circa Peso | ||||
| Fase | Folle | Filo N. | Isolamento spesso. | Filo N. | Diam. Filo | Resistenza alla trazione nominale | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | Kn | kg/km | ||
| Baia | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 207 |
| Pullman francese | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.68 | 4.92 | 213 |
| Tedesco Coach | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 309 |
| Arabo | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 2.12 | 7.83 | 316 |
| Belga | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.67 | 12.4 | 476 |
| Shetland | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.37 | 18.9 | 768 |
| Purosangue | 2/0 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.78 | 23.8 | 945 |
| Trotter | 3/0 | 3/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4.25 | 30.0 | 1166 |
| Camminare | 4/0 | 4/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4.77 | 37.8 | 1442 |
Chi siamo Cina 0.6/1kv Norma ASTM cavo di servizio duplex triplex quadruplex AAC AAAC ACSR conduttore cavo ABC cavo elettrico filo elettrico produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo ABC, cavo antenna in bundle, Henan Jinshui Cable Group Co., Ltd.
