0.6/1kv Cavi di rete sotterranei Cavo Bt 3X150+70mm2 Armatura in alluminio e acciaio U 1000 Cavo Arvfv
                         0.6/1kv Cavi di rete sotterranei Cavo Bt 3X150+70mm2 Armatura in alluminio e acciaio U 1000 Cavo Arvfv image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Câbles de réseau souTerrain Câble ARVFV(cavo HGE) 3x150mm²+70mm² Alu
| SCHEDA TECNICA | |||
| Câble ARVFV(cavo HGE) 3x150mm²+70mm² Alu | |||
| Articolo | Descrizione | Unità | Dati | 
| 1 | Standard | IEC 60502-1 | |
| 2 | Dimensioni | 3×150+1×70 mm2 | |
| 3 | Tensione nominale | KV | 0.6/1 | 
| 4 | Nucleo di fase | ||
| Core | 3 | ||
| Area trasversale Norminal | mm2 | 150 | |
| Direttore | Alluminio a settore compatto | ||
| N. Di filo in piedi | n. S | Min. 15 | |
| Resistenza c. C. Max. A 20ºC | Ω/km | 0.206 | |
| Isolamento | XLPE | ||
| Spessore normale | mm | 1.4 | |
| 5 | Massa radiante | ||
| Core | 1 | ||
| Area trasversale Norminal | mm2 | 70 | |
| Direttore | Alluminio a settore compatto | ||
| N. Di filo in piedi | n. S | Min. 12 | |
| Resistenza c. C. Max. A 20ºC | Ω/km | 0.443 | |
| Isolamento | XLPE | ||
| Spessore normale | mm | 1.1 | |
| 6 | Riempitivo (se presente) | PP | |
| 7 | Nastro di avvolgimento | Nastro di abbigliamento non tessuto | |
| 8 | Guaina interna | PVC | |
| Spessore normale | mm | 1.4 | |
| 9 | Armatura | Nastro in acciaio | |
| Spessore normale | mm | 0.5 | |
| 10 | Guaina esterna | PVC nero | |
| Spessore normale | mm | 2.5 | |
| 11 | Diametro complessivo | mm | 47.0 | 
| 12 | Peso appross | kg/km | 3270 | 
Chi siamo Cina 0.6/1kv Cavi di rete sotterranei Cavo Bt 3X150+70mm2 Armatura in alluminio e acciaio U 1000 Cavo Arvfv produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo Arvfv 3X150+70 mm2, Cavo HGE 3X150+70 mm2, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    