11kv 70mm2 Cavo Aereo Aderente XLPE Conduttori ACSR Nudi nella Linea di Trasmissione Cavo ABC

11kv 70mm2 Cavo Aereo Aderente XLPE Conduttori ACSR Nudi nella Linea di Trasmissione Cavo ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
cavi abc integrati per antenna xlpe da 11 kv 70 mm2 con conduttori acsr nudo cavo abc della linea di trasmissione
Standard: NFC 33-209
Costruzione :
Isolamento: XLPE (polietilene reticolato) o PE (resistente agli agenti atmosferici)
Caratteristica :
Temperatura nominale: Da -20ºC a +90ºC
Tensione nominale: 600/1000V
Raggio di curvatura interno minimo:
Fino a 25 mm:4 diametro totale
Oltre 25 mm:6x su diametro
Comportamento in caso di incendio: Cavo ignifugo conforme a IEC60332-1
Applicazione:
Cavo antenna in fascio (cavi sospesi) è applicato per la distribuzione di energia elettrica nelle reti metropolitane, suburbane e rurali a bassa tensione, per l’illuminazione pubblica e le connessioni domestiche. Posato su pilastri e facciate delle abitazioni.
Parametri tecnici:
N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore |
Nominale Diametro complessivo |
Nominale Peso del cavo |
Resistenza max del conduttore A 20ºC |
N. X mm² | N. X mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) |
Cavi per antenna (cavi per antenna) 0.6/1kV | |||||
16 | 7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 66 | 1.910 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 94 | 1.200 |
35 | 7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 130 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 175 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 235 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 317 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 390 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 486 | 0.206 |
2X16 | 2X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 132 | 1.910 |
2 X 25 | 2X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 188 | 1.200 |
2X35 | 2X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 260 | 0.868 |
2 X 50 | 2X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 350 | 0.641 |
2X70 | 2X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 470 | 0.443 |
2X95 | 2X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 634 | 0.320 |
2X120 | 2X37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 780 | 0.253 |
2X150 | 2X37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 972 | 0.206 |
4X16 | 4X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 264 | 1.910 |
4X25 | 4X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 376 | 1.200 |
4X35 | 4X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 520 | 0.868 |
4X50 | 4X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 700 | 0.641 |
4X70 | 4X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 940 | 0.443 |
4X95 | 4X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 1268 | 0.320 |
4X120 | 4X37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 1560 | 0.253 |
4X150 | 4X37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 1944 | 0.206 |
Chi siamo Cina 11kv 70mm2 Cavo Aereo Aderente XLPE Conduttori ACSR Nudi nella Linea di Trasmissione Cavo ABC produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: antenna in bundle, filo XLPE, Ltd., Qinshan Cable Group Co.