4X35mm 4X50mm 4X70mm 4X95mm 0.6 1kv Cavo XLPE
                         4X35mm 4X50mm 4X70mm 4X95mm 0.6 1kv Cavo XLPE image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Applicazione e Descrizione
Questi cavi per la distribuzione dell’energia sono adatti a tutti i tipi di collegamento di tipo industriale a bassa tensione, nelle reti urbane, negli impianti edili, ecc.
Particolarmente adatto in caso di elevata temperatura di esercizio e quando è richiesta un’elevata resistenza alla radiazione solare e agli agenti atmosferici. Buona resistenza alle basse temperature e agli agenti chimici.
Può essere utilizzato senza ulteriore protezione meccanica all’aperto, fissato a pareti o in canaline, all’interno di passerelle, e in vuoto in costruzioni a cavo in genere. Può essere posato sottoterra con protezione meccanica costruita da lastre, piastrelle, o mattoni.
Si sconsiglia di posare questo cavo a terra allagato per più di due mesi all’anno. Con un’adeguata protezione meccanica, può essere utilizzato in aree soggette a rischio di esplosione, ma in questo caso il carico di corrente consentito viene ridotto del 15%. Può essere utilizzato a temperature ambiente fino a -25°C.
Standard e approvazione
- NF C 32-321
 - EN 60332-1/NF C 32-070
 
Struttura del cavo
| Trefoli di rame ricotto elettrolitico flessibile | 
| Trefoli a norma IEC 60228 classe 2, compongono con fili sottili (max. Φ 0, 4 mm) con livello di flessibilità equivalente alla classe 5 | 
| Isolamento XLPE a norma NF C 32-321 | 
| Codici colore secondo NF C32-321 | 
| Non fibroso e non igroscopico riempitivo | 
| Rivestimento esterno flessibile in PVC nero | 
        Caratteristiche tecniche 
| Tensione di esercizio | 600/1000 volt | 
| Tensione di prova | 1200 volt | 
| Raggio di curvatura minimo | 6 x o | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da -15°C a 60°C. | 
| Temperatura di cortocircuito | 250°C | 
| Ignifugo | NF C 32-070 C2 | 
| Resistenza di isolamento | 20 MΩ x km | 
Parametro cavo
| AWG | Sezione trasversale | Spessore isolamento | Spessore minimo della guaina | Diametro totale massimo | Peso cavo appross | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 16 | 1 x 1, 5 | 0.7 | 1.09 | 6.6 | 45 | 
| 14 | 1 x 2, 5 | 0.7 | 1.09 | 7 | 55 | 
| 12 | 1 x 4 | 0.7 | 1.09 | 7.6 | 75 | 
| 10 | 1×6 | 0.7 | 1.09 | 8.2 | 100 | 
| 8 | 1 x 10 | 0.7 | 1.09 | 9.2 | 140 | 
| 6 | 1 x 16 | 0.7 | 1.09 | 10.5 | 205 | 
| 4 | 1 x 25 | 0.9 | 1.09 | 12.5 | 315 | 
| 2 | 1 x 35 | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 400 | 
| 1 | 1 x 50 | 1 | 1.09 | 15 | 530 | 
| 2/0 | 1 x 70 | 1.1 | 1.09 | 17 | 725 | 
| 3/0 | 1 x 95 | 1.1 | 1.18 | 19 | 985 | 
| 4/0 | 1 x 120 | 1.2 | 1.18 | 21 | 1260 | 
| 300 MCM | 1 x 150 | 1.4 | 1.26 | 23 | 1520 | 
| 500 MCM | 1 x 185 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 1940 | 
| 750 MCM | 1 x 240 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 2310 | 
| 1 x 300 | 1.8 | 1.43 | 31 | 3200 | |
| 16 | 2×1, 5 | 0.7 | 1.43 | 10.5 | 115 | 
| 14 | 2 x 2, 5 | 0.7 | 1.43 | 11.5 | 145 | 
| 12 | 2×4 | 0.7 | 1.43 | 13 | 195 | 
| 10 | 2×6 | 0.7 | 1.43 | 14 | 265 | 
| 8 | 2×10 | 0.7 | 1.43 | 16 | 390 | 
| 6 | 2×16 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 560 | 
| 4 | 2 x 25 | 0.9 | 1.43 | 22 | 850 | 
| 2 | 2×35 | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 1080 | 
| 16 | 3×1, 5 | 0.7 | 1.43 | 11 | 130 | 
| 14 | 3×2, 5 | 0.7 | 1.43 | 12.5 | 170 | 
| 12 | 3×4 | 0.7 | 1.43 | 13.5 | 230 | 
| 10 | 3×6 | 0.7 | 1.43 | 15 | 325 | 
| 8 | 3×10 | 0.7 | 1.43 | 17 | 485 | 
| 6 | 3×16 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 705 | 
| 4 | 3×25 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 1080 | 
| 2 | 3×35 | 0.9 | 1.43 | 26 | 1390 | 
| 1 | 3×50 | 1 | 1.43 | 29 | 1840 | 
| 2/0 | 3×70 | 1.1 | 1.52 | 34 | 2540 | 
| 3/0 | 3×95 | 1.1 | 1.6 | 38.5 | 3430 | 
| 4/0 | 3×120 | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 4440 | 
| 300 MCM | 3×150 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 5380 | 
| 500 MCM | 3×185 | 1.6 | 1.94 | 53 | 6920 | 
| 750 MCM | 3×240 | 1.7 | 2.11 | 59.5 | 8420 | 
| – | 3×300 | 1.8 | 2.28 | 66 | 11300 | 
| 16 | 4×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 180 | 
| 14 | 4×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 220 | 
| 12 | 4×4 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 300 | 
| 10 | 4×6 | 0.7 | 1.8 | 15 | 420 | 
| 8 | 4×10 | 0.7 | 1.8 | 17.25 | 630 | 
| 6 | 4×16 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 900 | 
| 4 | 4×25 | 0.9 | 1.8 | 23 | 1350 | 
| 2 | 4×35 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 1750 | 
| 1 | 4×50 | 1 | 1.9 | 29.1 | 2350 | 
| 2/0 | 4×70 | 1.1 | 2 | 33.9 | 3400 | 
| 3/0 | 4×95 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 4500 | 
| 4/0 | 4×120 | 1.2 | 2.3 | 42.4 | 5700 | 
| 300 MCM | 4×150 | 1.4 | 2.4 | 47.2 | 7050 | 
| 500 MCM | 4×185 | 1.6 | 2.6 | 52.65 | 8700 | 
| 750 MCM | 4×240 | 1.7 | 2.8 | 59 | 11400 | 
| – | 4×300 | 1.8 | 3 | 64.8 | 14200 | 
| 1 | 3×50+35 | 1 | 1.8 | 28.8 | 2200 | 
| 2/0 | 3×70+50 | 1.1 | 2 | 33.4 | 3100 | 
| 3/0 | 3×95+50 | 1.1 | 2.1 | 37 | 3950 | 
| 4/0 | 3×120+70 | 1.2 | 2.2 | 41.3 | 5050 | 
| 300 MCM | 3×150+70 | 1.4 | 2.3 | 45.1 | 6100 | 
| 500 MCM | 3×185+70 | 1.6 | 2.5 | 50 | 7400 | 
| 750 MCM | 3×240+95 | 1.7 | 2.7 | 55.8 | 9700 | 
| 16 | 5×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 205 | 
| 14 | 5 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 260 | 
| 12 | 5×4 | 0.7 | 1.8 | 14 | 350 | 
| 10 | 5×6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 500 | 
| 8 | 5×10 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 760 | 
| 6 | 5×16 | 0.7 | 1.8 | 20.6 | 1100 | 
| 4 | 5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1600 | 
| 16 | 7×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 260 | 
| 14 | 7×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 330 | 
| 12 | 7×4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 450 | 
| 16 | 8×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 290 | 
| 14 | 8×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 380 | 
| 12 | 8×4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 520 | 
| 16 | 10 x 1, 5 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 350 | 
| 14 | 10 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 450 | 
| 12 | 10 x 4 | 0.7 | 1.8 | 19 | 630 | 
| 16 | 12×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 390 | 
| 14 | 12×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 510 | 
| 12 | 12×4 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 700 | 
| 16 | 14 x 1, 5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 440 | 
| 14 | 14 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 580 | 
| 12 | 14 x 4 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 800 | 
| 16 | 19×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 550 | 
| 14 | 19×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 740 | 
| 12 | 19×4 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1050 | 
| 16 | 24×1.5 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 670 | 
| 14 | 24×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 23.2 | 900 | 
| 16 | 30×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 800 | 
| 14 | 30×2, 5 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1100 | 
| 16 | 37×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 950 | 
| 14 | 37 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 26.3 | 1300 | 
Spedizione di imballaggio
Qualsiasi problema e richiesta si prega di contattare Tina 
       Numero di telefono: +86-15737156317 
Chi siamo Cina 4X35mm 4X50mm 4X70mm 4X95mm 0.6 1kv Cavo XLPE produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cavo 4X35mm, cavo 4X50mm, Henan Hongda Cable Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    