Cavo di condotto flessibile H05V-K e H07V-K
                         Cavo di condotto flessibile H05V-K e H07V-K image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cavo industriale H05VV-F/H05VVH2-F NFC standard
Applicazione e Descrizione
Questi cavi sono adatti per sollecitazioni meccaniche medie in ambienti umidi e umidi, come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici a centrifuga e altri apparecchi, purché siano conformi alle specifiche dell’apparecchiatura applicabile.
Questi cavi sono adatti anche per apparecchi di cottura e riscaldamento, purché il cavo non venga a diretto contatto con le parti calde dell’apparecchio o con qualsiasi altra fonte di calore. Ulteriori applicazioni di questo cavo includono: Installazione fissa in mobili, pareti divisorie, rivestimento decorativo, e negli spazi vuoti di parti prefabbricate.
Non sono adatti per l’uso all’aperto, industriale (eccetto la produzione di indumenti) o per applicazioni agricole. La tensione di esercizio massima nel sistema monofase o trifase è Uo/U 318/550 volt. In un sistema diretto, la tensione di esercizio massima è Uo/U 413/825 volt.
Standard e approvazione
- NF C 32-201-5
 
Struttura del cavo
| Conduttore a filo sottile in rame nudo | 
| Intrecciato a DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, IEC 60228 cl. 5 e HD 383 | 
| Isolamento del nucleo in PVC T12 conforme a VDE-0281 parte 1 | 
| Codifica a colori secondo VDE-0293-308 | 
| Messa a terra verde-gialla (3 conduttori e superiore) | 
| Rivestimento esterno in PVC TM2 | 
Caratteristiche tecniche
| Tensione di esercizio | 300/500 volt | 
| Tensione di prova | 2000 volt | 
| Raggio di curvatura flessibile | 7.5 x o | 
| Raggio di curvatura statico | 4 x o | 
| Temperatura di flessione | Da -5°C a +70°C. | 
| Temperatura statica | Da -40 °C a +70 °C. | 
| Temperatura di cortocircuito | +160 oC | 
| Ignifugo | NF C 32-070 | 
| Resistenza di isolamento | 20 MΩ x km | 
Parametro cavo
| AWG | N. Di nuclei x Area nominale sezione trasversale | Spessore nominale dell’isolamento | Spessore nominale della guaina | Diametro totale nominale | Peso nominale rame | Peso nominale | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| n. X mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| H05VV-F. | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 14.4 | 57 | 
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 21.6 | 68 | 
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 29 | 84 | 
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 36 | 106 | 
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 19 | 65 | 
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 29 | 79 | 
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 38 | 101 | 
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 48 | 123 | 
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 29 | 87 | 
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 43 | 111 | 
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 0.7 | 1.0 | 9.2 | 58 | 142 | 
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 10.5 | 72 | 176 | 
| 14(50/30) | 2 x 2.50 | 0.8 | 1.0 | 9.2 | 48 | 134 | 
| 14(50/30) | 3 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 72 | 169 | 
| 14(50/30) | 4 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 96 | 211 | 
| 14(50/30) | 5 x 2.50 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 120 | 262 | 
| 12(56/28) | 3 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 115 | 233 | 
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154 | 292 | 
| 12(56/28) | 5 x 4.00 | 0.8 | 1.4 | 13.7 | 192 | 369 | 
| 10(84/28) | 3 x 6.00 | 0.8 | 1.1 | 13.1 | 181 | 328 | 
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 0.8 | 1.3 | 13.9 | 230 | 490 | 
| H05VVH2-F | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 4.2 x 6.8 | 14.4 | 48 | 
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 4.4 x 7.2 | 19.2 | 57 | 
Chi siamo Cina Cavo di condotto flessibile H05V-K e H07V-K produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo H05V-K e H07V-K, Tubo protettivo flessibile, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    