Cavo schermato in PTFE filo ad alta temperatura, isolamento in Teflon

Cavo schermato in PTFE filo ad alta temperatura, isolamento in Teflon image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
PTFE politetrafluoroetilene. Il filo e il cavo ad alte prestazioni in PTFE e il filo in PTFE sono materiali non infiammabili, molto flessibili, atossici e sicuri per l’ambiente, utilizzabili in condizioni ambientali difficili.
Filo PTFE con filo PTFE, fili per apparecchiature in PTFE, fili in PTFE, filo in PTFE, cavo multicore in PTFE, cavi multipolari isolati in PTFE, cavo ad alta tensione in PTFE, cavi ad alta tensione in PTFE, cavo per termocoppia in PTFE, filo per termocoppia, cavo schermato in PTFE, cavo schermato, Filo PTFE estruso, cavi per alte temperature in PTFE, cavi coassiali RF isolati in PTFE, cavo in PTFE, produttori di cavi in PTFE, produttore di cavi in PTFE, cavi per bicicletta in PTFE, filo in argento isolato in PTFE, filo in argento rivestito in PTFE, filo in rame rivestito in PTFE, filo di collegamento rivestito in PTFE e filo in PTFE ad alta tensione.
Temperatura di esercizio: 200 °C.
s | Spessore isolamento | Diametro | Diametro complessivo | Resistenza del conduttore | Area di sezione | Corrente di trasporto |
mm | mm | mm | ohm/km | mm2 | amp | |
6 AWG | 1.65 | 5.2 | 8.5 | 1.21 | 16.08 | 300 |
8 AWG | 1.2 | 4.4 | 6.3 | 4.1 | 8.29 | 190 |
10 AWG | 5.28 | 2.92 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 140 |
12 AWG | 3.42 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 88.4 |
14 AWG | 2 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2.07 | 55.6 |
16 AWG | 1.3 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 35 |
18 AWG | 0.75 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 22 |
20 AWG | 0.5 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 13.87 |
22 AWG | 0.3 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.33 | 8.73 |
24 AWG | 0.2 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 5 |
26 AWG | 0.15 | 0.44 | 1.5 | 123 | 0.14 | 3.5 |
28 AWG | 0.08 | 0.32 | 1.2 | 227.2 | 0.08 | 1.25 |
30 AWG | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 331 | 0.06 | 0.8 |
Area sezione (mm2) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Stagnato | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
Rame puro (Ω/km) | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.554 | 0.386 | 0.272 | 0.206 |
Chi siamo Cina Cavo schermato in PTFE filo ad alta temperatura, isolamento in Teflon produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Filo in PTFE, filo per alte temperature, isolamento in Teflon, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.