3X25+3X25/3 8, 7/15kv (N) Cavo avvolgibile flessibile per fornitura di energia

3X25+3X25/3 8, 7/15kv (N) Cavo avvolgibile flessibile per fornitura di energia image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
(N)TSCGEWTOEUS CAVO MOTORE BOBINA 6/10kV (RTS) flessibile flessibile di avvolgimento flessibile Cavo con nuclei in fibra ottica
Cavo flessibile di riavvolgimento per l’alimentazione di energia. Particolarmente per sollecitazioni meccaniche elevate ed estreme, ad esempio sollecitazioni torsionali e alte
velocità di ribobinatura. Per la deflessione in piani diversi. Utilizzabile anche per sistemi di festoni, miniere a cielo aperto e sotterranee.
Applicazioni principali: Gru a terra (STS), gru a gru a gru a gru montate su rotaia (RMG), scaricatore, raddrizzatore impilatore e altre attrezzature mobili pesanti.
1. Conduttore flessibile, rame puro, “FSC” migliore di IEC 60228 classe 5
Dimensioni e peso
Numero di core e. | Diametro esterno | Peso circa | Resistenza alla trazione | |
sezione nominale | ||||
(mm2) | Min. (mm) | Max. (mm) | (kg/km) | (N) |
1.8/3 (3.6) kV | ||||
3 x 25 + 3 x 25/3 | 31 | 34 | 1,850 | 3,000 |
3 x 35 + 3 x 25/3 | 34 | 37 | 2,320 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 38 | 41 | 2,900 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 43 | 46 | 3,900 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 49 | 51 | 4,900 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 54 | 57 | 6,120 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 57 | 60 | 7,180 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 62 | 65 | 8,600 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 69 | 72 | 10,800 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 76 | 79 | 13,250 | 18,000 |
3.6/6 (7.2) kV | ||||
3 x 25 + 3 x 25/3* | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 + 3 x 25/3* | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
6/10 (12) kV | ||||
3 x 25 + 3 x 25/3* | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 + 3 x 25/3* | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
8.7/15 (18) kV | ||||
3 x 25 + 3 x 25/3* | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 + 3 x 25/3* | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
12/20 (24) kV | ||||
3 x 25 + 3 x 25/3 | 46 | 49 | 3,000 | 3,000 |
3 x 35 + 3 x 25/3 | 48 | 51 | 3,400 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 50 | 53 | 3,900 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 55 | 58 | 5,050 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 58 | 61 | 5,900 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 61 | 64 | 6,950 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 66 | 69 | 8,210 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 70 | 73 | 9,550 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 77 | 80 | 12,200 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 82 | 85 | 14,100 | 18,000 |
14/25 (30) kV | ||||
3 x 35 + 3 x 25/3 | 53 | 56 | 3,950 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 55 | 58 | 4,480 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 58 | 61 | 5,460 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 62 | 65 | 6,400 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 64 | 67 | 7,300 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 69 | 72 | 8,710 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 73 | 76 | 10,200 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 79 | 82 | 12,400 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 84 | 87 | 14,600 | 18,000 |
18/30 (36) kV | ||||
3 x 35 + 3 x 25/3 | 60 | 63 | 4,830 | 3,000 |
3 x 50 + 3 x 25/3 | 62 | 65 | 5,310 | 3,000 |
3 x 70 + 3 x 35/3 | 64 | 67 | 6,150 | 4,200 |
3 x 95 + 3 x 50/3 | 66 | 69 | 7,000 | 5,700 |
3 x 120 + 3 x 70/3 | 69 | 72 | 8,050 | 7,200 |
3 x 150 + 3 x 70/3 | 75 | 78 | 9,510 | 9,000 |
3 x 185 + 3 x 95/3 | 77 | 80 | 10,800 | 11,100 |
3 x 240 + 3 x 120/3 | 85 | 88 | 13,300 | 14,400 |
3 x 300 + 3 x 150/3 | 89 | 93 | 15,500 | 18,000 |
1.sei produttore o commerciante?
Siamo un produttore professionale di cavi e fili con più di 20 anni di esperienza.il nostro stabilimento situato nella città di jiaozuo, provincia di henan, cina.
2e posso ottenere il preventivo dei prodotti?
PLS inviare la richiesta a noi, vi risponderemo entro 12 ore.
3.cosa fa la vostra azienda per quanto riguarda il controllo di qualità?
1) tutte le materie prime che abbiamo selezionato sono la più alta qualità.
2) lavoratori professionisti e abili si occupano di ogni dettaglio nella gestione della produzione.
3) il reparto di controllo qualità è responsabile in particolare del controllo qualità in ogni processo.
4.fornite il servizio di progetto OEM?
Sì, OEM e ODM ordine è calorosamente benvenuto.
I nostri tecnici possono darvi i suggerimenti professionali.
5.posso ottenere il campione?
Sì, inviare la richiesta di informazioni a noi, quindi il nostro responsabile vendite organizzerà i campioni per voi.
Chi siamo Cina 3X25+3X25/3 8, 7/15kv (N) Cavo avvolgibile flessibile per fornitura di energia produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 7/15kv (N) Cavo avvolgibile flessibile per fornitura di energia, cavo in gomma, cavo isolato in gomma, Henan Huadong Cable Co., Ltd.