0.6/1kv, 4 Cavo di potenza in rame / XLPE / Swa / PVC / PE
                         0.6/1kv, 4 Cavo di potenza in rame / XLPE / Swa / PVC / PE image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
  Descrizione del prodotto 
  
4 conduttori, conduttore in rame, isolato XLPE, guaina in PE, cavo di alimentazione blindato SWA 
Specifiche di YJV33: 
  
  
  
4 conduttori, conduttore cu, cavo di alimentazione armato xlpe isolato 0.6/1kv YJV33 
| Sezione nominale mm2 | Spessore nominale  Di isolamento mm  | 
Dimensioni nominali dell’armatura (mm) | Apox. Diametro totale & Peso | |||
| Filo di acciaio fine | YJV33 | Valore nominale corrente consigliato(A) | ||||
| Diam. Metro  mm  | 
Diametro eccessivo mm | Peso Kg/km | Nel terreno | In aria | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.6 | 17.0 | 556 | 28 | 21 | 
| 2.5 | 0.7 | 1.6 | 18.0 | 623 | 38 | 30 | 
| 4 | 0.7 | 1.6 | 19.1 | 728 | 50 | 49 | 
| 6 | 0.7 | 1.6 | 20.3 | 871 | 65 | 55 | 
| 10 | 0.7 | 1.6 | 22.3 | 1098 | 89 | 78 | 
| 16 | 0.7 | 1.6 | 24.5 | 1416 | 115 | 105 | 
| 25 | 0.9 | 1.6 | 27.5 | 1879 | 150 | 140 | 
| 35 | 0.9 | 1.6 | 29.5 | 2315 | 180 | 170 | 
| 50 | 1.0 | 2.0 | 32.9 | 3118 | 215 | 205 | 
| 70 | 1.1 | 2.0 | 36.7 | 4094 | 265 | 260 | 
| 95 | 1.1 | 2.0 | 40.5 | 5243 | 315 | 320 | 
| 120 | 1.2 | 2.5 | 45.3 | 6763 | 360 | 370 | 
| 150 | 1.4 | 2.5 | 50.0 | 8154 | 405 | 430 | 
| 185 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 9848 | 460 | 490 | 
| 240 | 1.7 | 2.5 | 60.4 | 12430 | 530 | 580 | 
| 300 | 1.8 | 2.5 | 65.7 | 15022 | 590 | 660 | 
| 400 | 2.0 | 3.15 | 74.2 | 19624 | 670 | 750 | 
benvenuti nella nostra fabbrica. Il nostro sito web: Yifangcable. En. Made-in-china. Com
Chi siamo Cina 0.6/1kv, 4 Cavo di potenza in rame / XLPE / Swa / PVC / PE produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 4 Cavo di potenza in rame / XLPE / Swa / PVC / PE, cavo a 4 core, Cavo di alimentazione a 4 core, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    