Servizio di cavo Triplex ABC Caduta 600V 2X1/0+1/0AWG

Cina Servizio di cavo Triplex ABC Caduta 600V 2X1/0+1/0AWG  produzione e fornitore

Servizio di cavo Triplex ABC Caduta 600V 2X1/0+1/0AWG image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

Model No.
2x1/0+1/0 AWG
Materiale del conduttore
Alluminio
Materiale della guaina
La reticolazione
Materiale di isolamento
XLPE
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
overhead
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, VDE, soncap
Marca
jinshui
certificato
iso14001,iso18001
folle
aac, aac o acsr
esperienza
32 anni di produzione
Pacchetto di Trasporto
tamburi o bobine di legno
Specifiche
sgs, ce
Marchio
jinshui
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
10000 km/mese

Product Description

Cavo ABC triplex con caduta di servizio 600 V 2X1/0+1/0AWG

  Cavo ABC CAAI 600 V in alluminio con isolamento XLPE, cavo antenna in bundle:

Numero core: Singolo, Duplex, Triplex, Quadplex e superiore

Applicazione:  

Si preferisce utilizzare  La caduta di servizio (cavi ABC) invece di conduttori non isolati

In reti a bassa tensione. La caduta di servizio (cavi ABC) è utilizzata in particolare nelle aree

dove il costo delle reti sotterranee è costoso e anche

per l’elettrificazione di zone rurali come villaggi.

Tensione

Tensione nominale U0 / U = 0.6 /1 kV

 

 

 

Tensione di prova VCA 5 kV

Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio 90 gradi

Temperatura massima di cortocircuito 250 gradi. Il servizio drop (cavi ABC) è particolarmente utilizzato in aree in cui il costo delle reti sotterranee è costoso e anche per l’elettrificazione di aree rurali come villaggi.

 

Fase Fase Fase Diametro complessivo appross Max. Resistenza c. C. Del conduttore a 20  Gradi centigradi
AAC+UV-XLPE Conduttore compatto Isolamento UV-XLPE
N. X Sezione trasversale normale dei nuclei N. Di fili al Diametro complessivo Spessore normale Min. Diametro
N. X mm 2 mm mm mm mm mm ohm/km
1 X 10 7 4.05 1.0 0.8 6.05 6.05 3.08
1 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 7.20 1.91
1 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 8.40 1.20
1 X 35 7 7.0 1.4 1.16 9.8 9.80 0.868
1 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 11.10 0.641
1 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 12.60 0.443
1 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 14.80 0.320
1 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 16.20 0.253
1 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 18.20 0.206
1 X 185 36 16.2 2.0 1.70 20.2 20.20 0.164
1 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 22.80 0.125
2 X 10 7 4.05 1.0 0.8 6.05 12.10 3.08
2 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 14.40 1.91
2 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 16.80 1.20
2 X 35 7 7.0 1.4 1.16 9.8 19.60 0.868
2 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 22.20 0.641
2 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 25.20 0.443
2 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 29.60 0.320
2 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 32.40 0.253
2 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 36.40 0.206
2 X 185 36 16.2 2.0 1.70 20.2 40.40 0.164
2 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 45.60 0.125
3 X 10 7 4.05 1.0 0.8 6.05 13.07 3.08
3 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 15.55 1.91
3 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 18.14 1.20
3 X 35 7 7.0 1.4 1.16 9.8 21.17 0.868
3 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 23.98 0.641
3 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 27.22 0.443
3 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 31.97 0.320
3 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 34.99 0.253
3 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 39.31 0.206
3 X 185 36 16.2 2.0 1.70 20.2 43.63 0.164
3 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 49.25 0.125
4 X 10 7 4.05 1.0 0.8 6.05 14.64 3.08
4 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 17.42 1.91
4 X 25 7 6 1.2 0.98 8.4 20.33 1.20
4 X 35 7 7.0 1.4 1.16 9.8 23.72 0.868
4 X 50 7 8.3 1.4 1.16 11.1 26.86 0.641
4 X 70 19 9.8 1.4 1.16 12.6 30.49 0.443
4 X 95 19 11.6 1.6 1.34 14.8 35.82 0.320
4 X 120 19 13 1.6 1.34 16.2 39.20 0.253
4 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 44.04 0.206
4 X 185 36 16.2 2.0 1.70 20.2 48.88 0.164
4 X 240 36 18.4 2.2 1.88 22.8 55.18 0.125

Informazioni sulla società

 

Chi siamo Cina Servizio di cavo Triplex ABC Caduta 600V 2X1/0+1/0AWG produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.

Get Latest Price Request a quote

Tags: , , ,

SERVIZIO VELOCE E AFFIDABILE PER IL TUO PROGETTO

Contatta oggi i nostri esperti qualificati per trovare la tua soluzione di alimentazione perfetta.

FAI UNA DOMANDA