0.6/1kv Cavo Aereo con Neutro Concentrico e Filo di Comunicazione Pilota Sne Cne Airdac
                         0.6/1kv Cavo Aereo con Neutro Concentrico e Filo di Comunicazione Pilota Sne Cne Airdac image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cavo neutro concentrico per servizio aereo 0.6/1KV con cavo di comunicazione pilota Cavo Airdac CNE SNE
4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2
Specifiche
| Conduttori: | Rame ricotto semplice, rame duro, IEC60228 | 
| Isolamento: | XLPE | 
| Identificazione del nucleo: | Nero | 
| Strato concentrico: | Conduttore neutro (blu) e CPC (conduttore di protezione del circuito) non isolato | 
| Cavo pilota: | 2×0, 5 mm2 con isolamento | 
| Guaina/guaina: | PVC (cloruro di polivinile)/PE | 
| Tensione: | 600/1000v | 
| Temperatura di esercizio: | Massimo 90°C, minimo curvatura 0°C. | 
| Standard: | Cavi isolati polimerici LV e MV per l’uso da parte di aziende di distribuzione e generazione. Specifiche per cavi multipolari e multipolari per l’installazione sopra e sotto la terra. Cavo multipolare a filo singolo blindato e rivestito in PVC/PE con conduttori in rame | 
| Applicazioni: | adatto per uso generale in sottosuolo | 
Dati dimensionali
| N. Di core | Dimensioni (mm) | Cordatura del conduttore | Colore nucleo | Diametro totale (mm) | Peso (kg/km) | 
| 2 | 4 | 7/0.85 | Nero | 9.1 | 151 | 
| 2 | 6 | 7/1.04 | Nero | 9.3 | 185 | 
| 2 | 10 | 7/1.35 | Nero | 11 | 280 | 
| 2 | 16 | 7/1.7 | Nero | 12.1 | 397 | 
| 2 | 25 | 11/1.7 | Nero | 14.4 | 596 | 
| 2 | 35 | 15/1.7 | Nero | 16 | 789 | 
Attrezzature di produzione
Apparecchiatura di prova
Imballaggio e consegna
   Certificati 
  
   
 
Chi siamo Cina 0.6/1kv Cavo Aereo con Neutro Concentrico e Filo di Comunicazione Pilota Sne Cne Airdac produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cavo CNE, cavo SNE, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    