Cavo Catodico Hmwpe Cu/PVDF Monocore 1X10mm2
Cavo Catodico Hmwpe Cu/PVDF Monocore 1X10mm2 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cavo catodico Cu/PVDF/HMWPE a conduttore singolo 1 x 10 mm2
| Dati tecnici | |||
| Cavo catodico Cu/PVDF/HMWPE a conduttore singolo 1 x 10 mm2 | |||
| Articolo | Descrizione | Unità | Dati |
| 1 | Tipo | Cavo di protezione catodica | |
| 2 | Tensione nominale | 600/1000V | |
| 3 | Dimensioni | 1 x 10 mm2 | |
| 4 | Core | n. S | 1 |
| 5 | Area della sezione trasversale del terminale | mm2 | 10 |
| 6 | Direttore | Filo di rame intrecciato | |
| 7 | N. Di filo in piedi | n. S | 7 |
| 8 | Diametro conduttore | mm | 4.0 |
| 9 | Isolamento | PVDF | |
| 10 | Spessore normale | mm | 0.55 |
| 11 | Guaina | HMWPE | |
| 12 | Spessore normale | mm | 1.65 |
| 13 | Diametro complessivo | mm | 8.45 |
| 14 | Peso appross | kg/km | 138 |
Chi siamo Cina Cavo Catodico Hmwpe Cu/PVDF Monocore 1X10mm2 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo catodico 1X10 mm2, Cavo catodico Cu/PVDF/HMWPE 1X10 mm2, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
