Cavo Flessibile Monocore 120mm2 185mm2 240mm2 Cavi in Rame Non Armati
Cavo Flessibile Monocore 120mm2 185mm2 240mm2 Cavi in Rame Non Armati image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
| Conduttore in rame nudo |
| Cordante a norma BS6360 Classe 5 o IEC60228 Classe 5 |
| Isolamento in PVC tipo TI1 a BS7655 |
| Guaina in PVC tipo TM1 a BS7655 |
| indice di ossigeno > 30% |
| Soddisfa i requisiti di infiammabilità richiesti dalla specifica BT M231 |
Identificazione del nucleo
Blu (blu), Grigio (grigio), Verde/giallo (verde/giallo), marrone (marrone), colori speciali da ordinare
Caratteristiche tecniche
| Tensione di esercizio | 1,0 mm^2 – 35 mm^2 – 450/750 V a BS 6004 |
|---|---|
| 50mm^2 e superiori – 600/1000V a BS 6346 | |
| Raggio di curvatura minimo | fino a 50 mm^2 : 3x diametro totale |
| 70mm^2 e superiori: – diametro complessivo 4 x 4 | |
| Temperatura di esercizio | Da -15 oC a +70 oC |
| Resistenza di isolamento | 10 MΩxkm |
| Ignifugo | IEC 60332.1, BS4066 parte 1 |
Parametro cavo
| AWG (N. di trefoli/diametro del filo) | N. di nuclei x Area nominale sezione trasversale | Spessore nominale dell’isolamento | Diametro totale nominale | Peso nominale rame | Peso nominale |
|---|---|---|---|---|---|
| xmm^2 | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 16(30/30) | 1 x 1,5 | 0.9 | 0.8 | 4.9 | 36 |
| 14(50/30) | 1 x 2,5 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 52 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 0.9 | 6.3 | 76 |
| 10(84/28) | 1×6 | 1.1 | 0.9 | 7.6 | 100 |
| 8(80/26) | 1 x 10 | 1.2 | 1 | 8.6 | 160 |
| 6(128/26) | 1 x 16 | 1.2 | 1 | 9.8 | 230 |
| 4(200/26) | 1 x 25 | 1.4 | 1.1 | 11.5 | 340 |
| 2(280/26) | 1 x 35 | 1.4 | 1.1 | 12.5 | 440 |
| 1(400/26) | 1 x 50 | 1.4 | 1.4 | 15.1 | 541 |
| 2/0(356/24) | 1 x 70 | 1.4 | 1.4 | 17.0 | 749 |
| 3/0(485/24) | 1 x 95 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 1000 |
| 4/0(614/24) | 1 x 120 | 1.6 | 1.8 | 21.6 | 1241 |
| 300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1.8 | 1.8 | 23.4 | 1523 |
| 350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2 | 1.8 | 25.5 | 1942 |
| 500 MCM(1225/24) | 1 x 240 | 2.2 | 1.8 | 28.5 | 2514 |
| -(1525/24) | 1 x 300 | 2.4 | 2 | 31.2 | 3125 |
| -(2013/24) | 1 x 400 | 2.6 | 2.1 | 35.3 | 3967 |
| -(1769/23) | 1 x 500 | 2.8 | 2.2 | 38.8 | 5063 |
| -(2257/23) | 1 x 630 | 2.8 | 2.4 | 43.8 | 6491 |
Spedizione di imballaggio
Qualsiasi problema e richiesta si prega di contattare Tina
Chi siamo Cina Cavo Flessibile Monocore 120mm2 185mm2 240mm2 Cavi in Rame Non Armati produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo flessibile a conduttore singolo, cavo flessibile a conduttore singolo da 120 mm2, Henan Hongda Cable Co., Ltd.
