Cavo XLPE Monocore 1*200mm2 1*125mm2

Cavo XLPE Monocore 1*200mm2 1*125mm2 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Model No.
YJV
Corrente
AC Cavo
Materiale di isolamento
XLPE
Materiale della guaina
PVC
Forma Materiale
Filo tondo
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO, CCC, CE
Modello
YJV
Marca
oem
dimensioni
1*200mm2 1*125mm2
Pacchetto di Trasporto
nel tamburo
Specifiche
4*10 4*16 4*25 4*35 4*50
Marchio
oem
Origine
Henan
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
10000 m al giorno
Product Description
Applicazione
Utilizzato come cavo di distribuzione dell’alimentazione e dell’illuminazione, installato in aree in cui si evitano gravi sollecitazioni meccaniche. Può essere posato in porte, porte, sepolto o in tranche di cavi.
Costruzione
Conduttore : rame nudo solido (RE) o intrecciato (RM/SM)
Isolamento: Polivinilcloruro (PVC)
Guaina esterna: Polivinilcloruro (PVC), nero
Caratteristiche tecniche
Costruzione | Cu / PVC / PVC |
Standard | IEC60502-1 |
Area di applicazione | Utilizzato come cavo di distribuzione dell’alimentazione e dell’illuminazione, installato in aree in cui si evitano gravi sollecitazioni meccaniche. Può essere posato in porte, porte, sepolto o in tranche di cavi. |
Temperatura di esercizio max | +70°C. |
Temperatura di curvatura max | 160°C |
Raggio di curvatura min | 15 x P |
Parametro
CAVO DI ALIMENTAZIONE CU/PVC/PVC 0.6/1KV SPECIFICA:IEC 60502-1 | ||||||
Area nominale della sezione trasversale del conduttore | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Spessore guaina | Diametro complessivo del cavo circa | Peso approssimativo del cavo (kg/km) | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | rame | Alluminio |
1 x 16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 | 140 |
1 x 25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 | 200 |
1 x 35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 | 243 |
1 x 50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 | 318 |
1 x 70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 | 407 |
1 x 95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539 |
1 x 120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636 |
1 x 150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760 |
1 x 185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 | 912 |
1 x 240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 |
1 x 300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 |
1 x 400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 | 1725 |
1 x 500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 | 2129 |
Chi siamo Cina Cavo XLPE Monocore 1*200mm2 1*125mm2 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cavo XLPE a conduttore singolo 1*125 mm2, Cavo XLPE a conduttore singolo 1*200 mm2